佛山地区最近混凝土价格公布
佛山地区比较贴近市场的预付款单价表(2024年10月13日)
C15普通 | C20普通 | C25普通 | C30普通=抗折3.5 | C35普通=抗折4.0 | C40普通=抗折4.5 | C45普通=抗折5.0 | C50普通 | C55普通 | C60普通 | |
185元 | 190元 | 200元 | 210元 | 225元 | 240元 | 260元 | 280元 | 305元 | 330元 | |
特制砼 | ||||||||||
泵送 | 细石 | 水下 | 不加灰 | p6抗渗 | p8抗渗 | p10抗渗 | p12抗渗 | 市政水利桥梁 | ||
+0 | +15 | +20 | +10 | +6 | +8 | +10 | +12 | +0 | ||
C20-C25 三天早强 | C20-C25 七天早强 | C30-C35 三天早强 | C30-C35 七天早强 | C40-C50 三天早强 | C20-C50 七天早强 | |||||
+20 | +10 | +30 | +15 | +45 | +20 | |||||
1、预付款.
2、以上单价不含税。如需开票加收开票金额6%的税金
3、如需月结100%结算,请在单价基础上加25元每立方。
联系电话:13536975744 18529389840 13143984664
广州混凝土价格,一般在佛山混凝土价格基础上+15---20元。
混凝土价格一般不会相差太严重。5-15元都是正常幅度。
13536975744
您的购物车内没有商品!